|
Модель |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР серии KVL. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – NEWAY (Китай) KVL650 (VM740S) |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР серии KVL. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – NEWAY (Китай) KVL1000 (VM1150S) |
| Технические характеристики | ||
| Наибольшая нагрузка на стол кг | 350 | 750 |
| Перемещение по оси X мм | 650 | 1000 |
| Перемещение по оси Y мм | 420 | 520 |
| Перемещение по оси Z мм | 500 | 560 |
| Параметры обработки: Максимальный диаметр сверления мм |
30 | 40 |
| Максимальная нарезаемая резьба тип | М16 | М20 |
| Фрезерование См3 /м ин | 150 | 200 |
| Обороты шпинделя Мин-1 | 10000 | 8000 |
| Емкость магазина инструмента Шт | 20 | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента Мм | 80 | 80 |
| Время смены инструмента (соседних поз.) сек | 2 | 2 |
| Скорость рабочей подачи мм/мин | 1-10000 | 1-10000 |
| Повторяемость мм |
0,005 |
0,005 |
| Обрабатываемые материалы | Конструкционная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь, медь, бронза, твердые пластики. |
|
| Срок внедрения детали в изготовление | Не более 5 рабочих дней | |
|
Модель |
Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной серии KTL-44D (CL20А/500) |
| Технические характеристики | |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 440 |
| Максимальный диаметр точения над станиной, мм | 300 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 52 |
| Перемещения по осям Х/Z, мм | 165/510 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин 16 | 16/20 |
| Точность позиционирования, мкм | ±4 |
| Повторяемость, мкм | ±2,5 |
| Частота вращения шпинделя, об./мин. | 30-4500 |
| Скорость подачи, мм/мин. | 0-5000 |
| Количество инструмента | 8 |
| Время смены инструмента, сек. | 0,35/1,2 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 130 |
|
Модель |
Токарный станок с наклонной станиной SPECTR модели TL-200 (Тайвань) |
| Технические характеристики | |
| Максимальный Ø над станиной мм | 470 |
| Максимальный Ø над суппортом мм | 280 |
| Максимальный Ø точения (типа диск) мм | 400 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 52 |
| Перемещение по оси Х мм | 210 |
| Перемещение по оси Z мм | 400 |
| Обороты шпинделя об/мин | 4000 |
| Револьверная головка / производитель | LIO SHING |
| Количество инструментов шт.. | 10 |
| Время Вращающийся (инструмент к инструменту) сек. | 0,7 |
| Количество инструмента. | 8 |
| Макс. Ø расточного инструмента мм | 40 |
| Повторяемость мм | 0,003 |
|
Модель |
Установки лазерной резки разной мощностью для обработки толстого листа и тонколистового материала TRULASER 5030 (L16) TruFlow 6000 Вт |
| Технические характеристики | |
| Толщины обрабатываемых материалов | Конструкционная сталь от 0,5 мм до 25,0 мм Нержавеющая сталь от 0,5 мм до 20,0 мм Алюминий от 0,5 мм до 16,0 мм |
| Рабочая зона | X-ось 3000 мм Y-ось 1500 мм Z-ось 115 мм |
| Максимальный вес обрабатываемой детали | 900 кг |
| Скорости параллельные осям: | 200 м/мин |
| Минимальная задаваемая величина | 0,001 мм |
| Точность позиционирования | ± 0,10 мм |
|
Модель |
Оборудование электроэрозионной резки |
| Технические характеристики | |
| Размер стола, мм | 1180×770 |
| Перемещения стола, мм | 800×630 |
| Максимальная толщина реза (стандарт/опция), мм | 600/1000 |
| Стандартный угол наклона ° | ±3 |
| Опциональный угол наклона ° | ±15/30/45 |
| Макс. вес заготовки, кг | 1000 |
| Точность позиционирования, мм | 0,015/300 |
| Повторяемость, мм | 0,01 |
| Оптические линейки | Sino KA-300, разрешение 0,005 мкм (в стандартной комплектации) |
| Устройство цифровой индикации | Bomatec GDXH (в стандартной комплектации) |
| Материал проволоки | Молибден |
| Максимальная скорость обработки, мм2/мин | 150-180 (1 проход, толщина заготовки 40-70 мм, шероховатость около 3,2 Ra). |
| Усредненная скорость обработки, мм2/мин | 100-120 |
| Лучшая шероховатость, Ra мкм | 0,8 – 1,6 |
|
Модель |
Вибрационная машина для обработки поверхностей с сепаратором |
| Технические характеристики | |
| Максимальная длина установки, мм | 1100 |
| Общий объём, л | 200 |
| Ширина рабочей части, мм | 235 |
| Внутренний диаметр, мм | 460 |
| Опциональный угол наклона ° | ±15/30/45 |
| Рабочая скорость, об/мин | 1450 |
| Толщина покрытия, мм | 8-22 |
| Электрическая сеть, В/Гц | 380/50 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
|
Модель |
AMS-20II Автомат продольного точения ЧПУ Mitsubishi M80 |
| Технические характеристики | |
| Максимальный диаметр обработки главного шпинделя, мм | 20 |
| Максимальный диаметр обработки противошпинделя, мм | 20 |
| Максимальная длина обработки, мм | 200 |
| Максимальный диаметр сверления главного шпинделя, мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления противошпинделя, мм | 10 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы главного шпинделя | М8 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы противошпинделя | М8 |
| Максимальный диаметр радиального сверления, мм | 10 |
| Максимальный диаметр радиального нарезания резьбы, мм | М6 |
| Количество позиций инструмента для наружной обработки | 8 |
| Количество позиций инструмента для внутренней обработки | 5 |
| Количество инструментальных позиций для радиальной обработки | 4 |
| Количество инструментов для обработки в противошпинделе | 4 |
| Число осей управления | 7 |
| Габариты станка, мм | 2365х1075х1800 |